PRODUCTS

產(chǎn)品詳情
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動球閥 > 氣動高壓球閥 > 高壓氣動鍛鋼球閥 氣動鍛鋼高壓球閥廠家高壓氣動鍛鋼球閥 氣動鍛鋼高壓球閥廠家
高壓氣動鍛鋼球閥可配以閥門定位器輸入控制信號(4-20mA電流或1-5VDC電壓)即可實現(xiàn)對球閥的角度旋轉(zhuǎn)運轉(zhuǎn),氣動高壓鍛鋼球閥可配行程限位開關、電磁閥、減壓閥及0.1-0.7MPa氣源壓力即可實現(xiàn)開關操作,限位開關可輸出無源觸點信號和閥門開關到位燈。不銹鋼氣動鍛鋼高壓球閥主要適用于 水、油、氣等非腐蝕性介質(zhì)和酸堿腐蝕性介質(zhì)。
氣動鍛鋼高壓球閥的優(yōu)點:
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀
3、可在頂部、底部安裝手動操作機構(gòu)
4、齒條式連接可調(diào)節(jié)開啟角度、額定流量
5、執(zhí)行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實現(xiàn)自動化操作
6、IS05211標準連接為產(chǎn)品的安裝更換提供了方便
7、兩端調(diào)的節(jié)螺釘可使標準產(chǎn)品在0°和90°有±4°的可調(diào)范圍,確保與閥門的同步精度

高壓鍛鋼氣動球閥結(jié)構(gòu)標準:
閥體形式 | 三段式鍛造閥體 |
公稱通徑 | DN15~300mm、1/2"~12" |
公稱壓力 | 國標PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 MPa;美標ANSI 150、300、600、900LB |
法蘭標準 | ANSI、GB、JB、HG等 |
連接形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式(適用于PN10MPa以內(nèi)) |
閥蓋形式 | 整體式 |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 |
不銹鋼304 A105鍛造氣動高壓球閥附件和接口規(guī)格:
執(zhí)行器型號 | GT、SR、ST、AT、AW系列單(雙)作用氣動執(zhí)行機構(gòu) |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -20~+90℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構(gòu):氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用執(zhí)行機構(gòu):氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構(gòu)等 |

高壓鍛造不銹鋼氣動球閥檢驗檢測標準:
公稱通徑DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||||||||||||
適用介質(zhì) | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
氣動高壓鍛鋼球閥結(jié)構(gòu):

上一篇:第一頁
下一篇:Q611N Q611F氣動高壓螺紋球閥