PRODUCTS

產(chǎn)品詳情
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)球閥 > 氣動(dòng)法蘭球閥 > 氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥價(jià)格廠家氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥價(jià)格廠家
調(diào)節(jié)型氣動(dòng)球閥二十年專業(yè)生產(chǎn)廠家,國(guó)內(nèi)知名氣動(dòng)球閥品牌,與智能型閥門(mén)定位器配套實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)自動(dòng)控制與定位,氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥廠家批發(fā),價(jià)格優(yōu)惠。氣動(dòng)球閥輸入4~20mADC信號(hào)及0.4~0.7MPa氣源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。
調(diào)節(jié)型氣動(dòng)法蘭球閥是以壓縮空氣為動(dòng)力,閥桿帶動(dòng)閥芯在閥體內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng)90°可以實(shí)現(xiàn)全開(kāi)—全閉的動(dòng)作。 氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥按其密封性能分為金屬密封與軟密封。氣動(dòng)O型球閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積精小、運(yùn)行可靠、密封性好、維修容易、安裝方便、適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
調(diào)節(jié)型氣動(dòng)法蘭球閥制造設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)與制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
---|---|
法蘭尺寸 | JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T9113.1、API 598 |

法蘭式氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥材質(zhì)規(guī)格:
零件名稱 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
閥座密封圈 | PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(對(duì)位聚苯)、金屬密封(硬質(zhì)合金) | |||
填料 | V型PTFE四氟填料、柔性石墨 |

調(diào)節(jié)型氣動(dòng)球閥尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
L | H | H1 | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
15 | 130 | 185 | / | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 140 | 191 | / | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 150 | 193 | / | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 165 | 212 | / | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 180 | 217 | / | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 200 | 260 | 102 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 220 | 293 | 114 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 250 | 323 | 127 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 280 | 382 | 152 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 320 | 468 | 184 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 360 | 510 | 219 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 400 | 655 | 273 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 630 | / | 360 | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 750 | / | 395 | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
法蘭連接氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥廠家結(jié)構(gòu)圖:

上一篇:Q641F46氣動(dòng)襯氟球閥 氣動(dòng)法蘭襯氟球閥
下一篇:Q641f氣動(dòng)球閥 Q641F氣動(dòng)法蘭球閥